| Название документа | Дата события | |
|---|---|---|
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 31.03.2026 | Просмотреть |
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 23.03.2026 | Просмотреть |
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 02.03.2026 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 02.02.2026 | Просмотреть |
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 30.01.2026 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 30.01.2026 | Просмотреть |
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 12.01.2026 | Просмотреть |
| Название документа | Дата события | |
|---|---|---|
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 22.12.2025 | Просмотреть |
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 01.12.2025 | Просмотреть |
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 01.11.2025 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 30.10.2025 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 27.10.2025 | Просмотреть |
| Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | 02.10.2025 | Просмотреть |
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 02.10.2025 | Просмотреть |
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 22.09.2025 | Просмотреть |
| Завершение размещения ценных бумаг | 03.09.2025 | Просмотреть |
| Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 25.08.2025 | Просмотреть |
| Дата начала размещения ценных бумаг | 25.08.2025 | Просмотреть |
| События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | 25.08.2025 | Просмотреть |
| События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | 22.08.2025 | Просмотреть |
| Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли | 19.08.2025 | Просмотреть |
| Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 19.08.2025 | Просмотреть |
| Принятие решения о размещении ценных бумаг | 31.07.2025 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 31.07.2025 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 30.07.2025 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 08.07.2025 | Просмотреть |
| Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | 07.07.2025 | Просмотреть |
| Регистрация проспекта ценных бумаг впоследствии | 04.07.2025 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 04.07.2025 | Просмотреть |
| Решения общих собраний участников (акционеров) | 30.06.2025 | Просмотреть |
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 23.06.2025 | Просмотреть |
| Решения общих собраний участников (акционеров) | 18.06.2025 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 26.05.2025 | Просмотреть |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента | 23.05.2025 | Просмотреть |
| Созыв общего собрания участников (акционеров) | 23.05.2025 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 23.05.2025 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 20.05.2025 | Просмотреть |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента | 14.05.2025 | Просмотреть |
| Созыв общего собрания участников (акционеров) | 14.05.2025 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 14.05.2025 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 12.05.2025 | Просмотреть |
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 24.03.2025 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 12.03.2025 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 06.03.2025 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 17.01.2025 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 16.01.2025 | Просмотреть |
| Название документа | Дата события | |
|---|---|---|
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 23.12.2024 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 10.10.2024 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 09.10.2024 | Просмотреть |
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 23.09.2024 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 19.09.2024 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 18.09.2024 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 29.08.2024 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 28.08.2024 | Просмотреть |
| События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | 07.08.2024 | Просмотреть |
| Итоги осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг | 02.08.2024 | Просмотреть |
| Приобретение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента | 30.07.2024 | Просмотреть |
| События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | 25.07.2024 | Просмотреть |
| События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | 25.07.2024 | Просмотреть |
| Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли | 23.07.2024 | Просмотреть |
| Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг | 22.07.2024 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 11.07.2024 | Просмотреть |
| События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | 10.07.2024 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 09.07.2024 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 08.07.2024 | Просмотреть |
| Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | 04.07.2024 | Просмотреть |
| Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 01.07.2024 | Просмотреть |
| Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | 02.07.2024 | Просмотреть |
| Решения единственного акционера (участника) | 28.06.2024 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 27.06.2024 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 26.06.2024 | Просмотреть |
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 25.06.2024 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 07.06.2024 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 06.06.2024 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 06.06.2024 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 05.06.2024 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 30.05.2024 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 29.05.2024 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 15.05.2024 | Просмотреть |
| Решения единственного акционера (участника) | 14.05.2024 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 13.05.2024 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 13.05.2024 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 26.04.2024 | Просмотреть |
| Решения единственного акционера (участника) | 25.04.2024 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 26.04.2024 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 09.04.2024 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 08.04.2024 | Просмотреть |
| Решения единственного акционера (участника) | 08.04.2024 | Просмотреть |
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 25.03.2024 | Просмотреть |
| Решения единственного акционера (участника) | 12.03.2024 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 11.03.2024 | Просмотреть |
| Решения единственного акционера (участника) | 26.02.2024 | Просмотреть |
| Сообщение о дате начала ведения реестра | 30.01.2024 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 30.01.2024 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 29.01.2024 | Просмотреть |
| Сообщение о замене держателя реестра | 16.01.2024 | Просмотреть |
| Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг | 16.01.2024 | Просмотреть |
| Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | 10.01.2024 | Просмотреть |
| Название документа | Дата события | |
|---|---|---|
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 11.12.2023 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 08.12.2023 | Просмотреть |
| Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | 26.12.2023 | Просмотреть |
| Решения единственного акционера (участника) | 26.12.2023 | Просмотреть |
| Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 26.12.2023 | Просмотреть |
| Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 25.12.2023 | Просмотреть |
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 25.12.2023 | Просмотреть |
| Раскрытие эмитентом промежуточной (квартальной) бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 мес. 2023г. | 06.11.2023 | Просмотреть |
| Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора | 03.11.2023 | Просмотреть |
| Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 25.09.2023 | Просмотреть |
| Завершение размещения ценных бумаг | 26.06.2023 | Просмотреть |
| Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 21.06.2023 | Просмотреть |
| Дата начала размещения ценных бумаг | 21.06.2023 | Просмотреть |
| События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | 21.06.2023 | Просмотреть |
| События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | 20.06.2023 | Просмотреть |
| События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | 20.06.2023 | Просмотреть |
| Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли | 20.06.2023 | Просмотреть |
| Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 09.01.2023 | Просмотреть |
| Название документа | Дата события | |
|---|---|---|
| Регистрация программы облигаций | 10.03.2022 | Просмотреть |
| Тип документа | Отчетная дата / Отчетный период |
Файл |
|---|---|---|
| Список аффилированных лиц | 2025, 2 полугодие | Скачать файл |
| Документ, содержащий изменённую (скорректированную) информацию, раскрытую в списке аффилированных лиц | 2025, 1 полугодие | Скачать файл |
| Список аффилированных лиц | 2025, 1 полугодие | Скачать файл |
| Список аффилированных лиц | 2024, 2 полугодие | Скачать файл |
| Список аффилированных лиц | 2024, 1 полугодие | Скачать файл |
| Список аффилированных лиц | 2023, 2 полугодие | Скачать файл |
| Список аффилированных лиц | 2023, 1 полугодие | Скачать файл |
| Тип документа | Регистрационный номер | Регистрирующий орган (организация) | Дата размещения | Файл |
|---|---|---|---|---|
| Проспект ценных бумаг | 1-01-80929-H | Банк России | 07.07.2025 | Скачать |
| Тип документа | Регистрационный номер | Регистрирующий орган (организация) | Дата размещения | Файл |
|---|---|---|---|---|
| Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4B02-01-80929-H-001P | ПАО Московская Биржа | 20.06.2023 | Скачать |
| Инвестиционный меморандум | 4B02-01-80929-H-001P | ПАО Московская Биржа | 22.06.2023 | Скачать |
| Условия размещения ценных бумаг | 4B02-01-80929-H-001P | ПАО Московская Биржа | 20.06.2023 | Скачать |
| Тип документа | Регистрационный номер | Регистрирующий орган (организация) | Дата размещения | Файл |
|---|---|---|---|---|
| Программа облигаций (биржевых облигаций) | 4-80929-H-001P-02E | ПАО Московская Биржа | 10.03.2022 | Скачать |
В соответствии с законодательством о государственной регистрации юридических лиц ПАО «КИФА» раскрывает информацию на сайте единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс):
https://fedresurs.ru/company/2926700b-fd63-4d0c-b431-7f9b57c6e8ebВ соответствии с законодательством о ценных бумагах ПАО «КИФА» раскрывает информацию на сайте центра раскрытия корпоративной информации:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593