В июне 2023 года ПАО «КИФА» разместило дебютный выпуск биржевых облигаций в рублях на сумму 200 млн рублей сроком на 3 года, став первой компанией китайского происхождения, которая привлекла финансирование на Московской бирже.
В сентябре 2025 года компания разместила свой первый выпуск биржевых облигаций в юанях на сумму 50 млн юаней сроком на 2 года. Выпуск в юанях обусловлен тем, что КИФА предоставляет услуги на рынке цифровой торговли между Россией и Китаем, расчеты по контрактам проходят в юанях. Кроме того, материнская компания находится в Пекине, основатель платформы, а также часть топ-менеджмента – выходцы из Китая. Таким образом, у компании китайские корни и бизнес находится в центре стратегических интересов РФ и КНР.
Подписаться на соцсети для инвесторов| Название документа | Отчетный период | |
|---|---|---|
| Пресс-релиз по итогам 9 месяцев 2025 года | 2025, 9 месяцев | Скачать файл |
| Название документа | Отчетный период | |
|---|---|---|
| Пресс-релиз по итогам 6 месяцев 2025 года по МФСО | 2025, 6 месяца | Скачать файл |
| Пресс-релиз по итогам 6 месяцев 2025 года по РСБУ | 2025, 6 месяца | Скачать файл |
| Название документа | Отчетный период | |
|---|---|---|
| Пресс-релиз по итогам 3 месяцев 2025 года | 2025, 3 месяца | Скачать файл |
| Название документа | Отчетный период | |
|---|---|---|
| Пресс-релиз по итогам 12 месяцев 2024 года по МСФО | 2024, 12 месяцев | Скачать файл |
| Пресс-релиз по итогам 12 месяцев 2024 года по РСБУ | 2024, 12 месяцев | Скачать файл |
| Название документа | Отчетный период | |
|---|---|---|
| Пресс-релиз по итогам 9 месяцев 2024 года | 2024, 9 месяцев | Скачать файл |
| Название документа | Отчетный период | |
|---|---|---|
| Пресс-релиз по итогам 6 месяцев 2024 года | 2024, 6 месяцев | Скачать файл |
| Название документа | Отчетный период | |
|---|---|---|
| Пресс-релиз по итогам 3 месяцев 2024 года | 2024, 3 месяца | Скачать файл |
| Название документа | Отчетный период | |
|---|---|---|
| Пресс-релиз по итогам 2023 года | 2023, 12 месяцев | Скачать файл |
| Тип документа | Отчетный период | |
|---|---|---|
| РСБУ | ||
| Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) | 2025, 9 месяцев | Скачать |
| Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) | 2025, 6 месяцев | Скачать |
| Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) | 2025, 3 месяца | Скачать |
| МСФО | ||
| Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам | 2025, 6 месяцев | Скачать |
| Тип документа | Отчетный период | |
|---|---|---|
| РСБУ | ||
| Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2024 | Скачать |
| Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) | 2024, 9 месяцев | Скачать |
| Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) | 2024, 6 месяцев | Скачать |
| Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) | 2024, 3 месяца | Скачать |
| МСФО | ||
| Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам | 2024 | Скачать |
| Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам | 2024, 6 месяцев | Скачать |
| Дополнительная информация, касающаяся консолидированной финансовой отчетности | 2024, 3 месяца | Скачать |
| Тип документа | Отчетный период | |
|---|---|---|
| Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2023 | Скачать |
| Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) | 2023, 9 месяцев | Скачать |
| Промежуточная финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная) | 2023, 6 месяцев | Скачать |
| Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам | 2023 | Скачать |
| Название документа | Отчетный период | |
|---|---|---|
| ПАО КИФА Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 6 мес 2025 г. | 2025, 6 месяцев | Скачать файл |
| Название документа | Отчетный период | |
|---|---|---|
| ПАО КИФА Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2024 г. | 2024, 12 месяцев | Скачать файл |
| ПАО КИФА Отчет эмитента облигаций за 2024 г. | 2024, 12 месяцев | Скачать файл |
| Название документа | Отчетный период | |
|---|---|---|
| АО КИФА Отчет эмитента облигаций за 2023 г. | 2023, 12 месяцев | Скачать файл |
| Название документа | Отчетный период | |
|---|---|---|
| ПАО КИФА Годовой отчет за 2024 г. | 2024, 12 месяцев | Скачать файл |
| Название документа | Отчетный период | |
|---|---|---|
| АО КИФА Годовой отчет за 2023 г. | 2023, 12 месяцев | Скачать файл |
| Название документа | Дата размещения | |
|---|---|---|
| КИФА День инвестора (14.08.2025) | 14.08.2025 | Скачать файл |
| Название документа | Дата размещения | |
|---|---|---|
| КИФА Презентация (30.07.2024) | 30.07.2024 | Скачать файл |
АО «РДЦ ПАРИТЕТ»
Телефон: +7 495 994-72-75
Телефон: +7 495 994-72-76
E-mail: office@paritet.ru
www.paritet.ru
АО «ЮНИКОН» (BDO)
Проведение аудита деятельности Общества по РСБУ и МСФО
Подписывайтесь на наши каналы для инвесторов
Делимся новостями о компании и трансграничной цифровой торговле между РФ и КНР