В июне 2023 года ПАО «КИФА» выпустило облигации на сумму 200 млн рублей, став первой компанией китайского происхождения, которая привлекла финансирование на Московской бирже. Спрос розничных инвесторов превысил предложение в 2 раза.
Данные госрегистрации: 4-80929-Н-001P-02E от 10.03.2022
ISIN: RU000A106EV9
Дата погашения: 22.06.2026
E-commerce сегмент (В2С) занимает 16-17% от всего ритейлового рынка
* CAGR либо СГТР - среднегодовой темп роста
Источник: DataInsight, Росстат, КИФА
Товарооборот между РФ и КНР активно растет, доля цифровизации (В2В) увеличится с 1% до 10% к 2028 г.
Источник: Главное таможенное управление КНР, КИФА
Стабильно прибыльный и растущий бизнес
Хорошие исторические темпы роста продолжаются в 2024 году
КИФА помогает китайским производителям выходить на В2С-маркетплейсы в РФ, предоставляя полное сопровождение сопутствующих процессов
Источник: КИФА (предварительные операционные результаты)
Основные драйверы роста
Название документа | Дата размещения | |
---|---|---|
Пресс-релиз по итогам 1 полугодия 2024 года | 2024 | Скачать файл |
Название документа | Дата размещения | |
---|---|---|
Пресс-релиз по итогам 1 квартала 2024 года | 2024 | Скачать файл |
Название документа | Дата размещения | |
---|---|---|
Пресс-релиз по итогам 2023 года | 2023 | Скачать файл |
Тип документа | Отчетный период | |
---|---|---|
Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) | 2024, 9 месяцев | Скачать |
Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) | 2024, 6 месяцев | Скачать |
Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) | 2024, 3 месяца | Скачать |
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам | 2024, 6 месяцев | Скачать |
Дополнительная информация, касающаяся консолидированной финансовой отчетности | 2024, 3 месяца | Скачать |
Тип документа | Отчетный период | |
---|---|---|
Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2023 | Скачать |
Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) | 2023, 9 месяцев | Скачать |
Промежуточная финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная) | 2023, 6 месяцев | Скачать |
Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам | 2023 | Скачать |
Название документа | Дата размещения | |
---|---|---|
АО КИФА Годовой отчет за 2023 г. | 2023 | Скачать файл |
АО КИФА Отчет эмитента облигаций за 2023 г. | 2023 | Скачать файл |
Название документа | Дата размещения | |
---|---|---|
КИФА Презентация (30.07.2024) | 30.07.2024 | Скачать файл |
АО «РДЦ ПАРИТЕТ»
Телефон: +7 495 994-72-75
Телефон: +7 495 994-72-76
E-mail: office@paritet.ru
www.paritet.ru
АО «ЮНИКОН» (BDO)
Проведение аудита деятельности Общества по РСБУ и МСФО